![](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/tm_logo.png)
squad composition by position Paris Saint-Germain
These stats allow the players in a club to be sorted according to their main position and other positions.
# | Player | GK | SW | CB | LB | RB | DM | CM | RM | LM | AM | LW | RW | SS | CF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||||||||||
99 | Gianluigi Donnarumma | GK | ||||||||||||||
80 | Arnau Tenas | GK | ||||||||||||||
1 | Keylor Navas | GK | ||||||||||||||
16 | Sergio Rico | GK | ||||||||||||||
30 | Alexandre Letellier | GK | ||||||||||||||
5 | Marquinhos | CB | RB | DM | ||||||||||||
37 | Milan Skriniar | CB | ||||||||||||||
3 | Presnel Kimpembe | CB | LB | |||||||||||||
15 | Danilo Pereira | CB | DM | CM | ||||||||||||
25 | Nuno Mendes | LB | LM | |||||||||||||
21 | Lucas Hernández | CB | LB | |||||||||||||
97 | Layvin Kurzawa | LB | ||||||||||||||
2 | Achraf Hakimi | LB | RB | RM | ||||||||||||
26 | Nordi Mukiele | CB | RB | RM | ||||||||||||
4 | Manuel Ugarte | DM | ||||||||||||||
33 | Warren Zaïre-Emery | DM | CM | |||||||||||||
17 | Vitinha | CM | AM | |||||||||||||
8 | Fabián Ruiz | DM | CM | AM | ||||||||||||
28 | Carlos Soler | CM | RM | AM | ||||||||||||
27 | Cher Ndour | CM | AM | SS | ||||||||||||
38 | Ethan Mbappé | DM | CM | |||||||||||||
19 | Kang-in Lee | AM | LW | RW | ||||||||||||
7 | Kylian Mbappé | LW | RW | CF | ||||||||||||
11 | Marco Asensio | AM | LW | RW | ||||||||||||
10 | Ousmane Dembélé | LW | RW | |||||||||||||
29 | Bradley Barcola | LW | RW | CF | ||||||||||||
23 | Randal Kolo Muani | LW | RW | CF | ||||||||||||
9 | Gonçalo Ramos | CF | ||||||||||||||
44 | Hugo Ekitiké | CF |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfm7BuvMCroKxlo5a2r8CMoJyrpZGeu3C3wJ2cq6aRmLWxu9Kiq6KnnmTDpr7EoqVobWho